| 北海道 | 北海道 | 東 北 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 | 関 東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 | 信 越 | 長野 新潟 | 東 海 | 静岡 愛知 岐阜 三重 | 北 陸 | 富山 石川 福井 | 近 畿 | 滋賀 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 | 中 国 | 岡山 広島 島根 鳥取 山口 | 四 国 | 香川 徳島 愛媛 高知 | 九 州 | 福岡 佐賀 長崎 大分 熊本 宮崎 鹿児島 沖縄 |
|---|
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 札幌啓北商 | 北海道栄 | 北海道栄 | 帯広工業 |
| ゼッケンNo | 17〜20−D | 49-D | 13〜16−C | 55-B |
| 引率責任者 | 朝倉 基夫 | 久野 圭太 | 久野 圭太 | 行場 義修 |
| 監督 | 朝倉 基夫 | 久野 圭太 | 久野 圭太 | 行場 義修 |
| 選手 | 田中 明日香 茂古沼 澪奈 加藤 美奈 家後 美里 | 鈴木 彩夏 | 布施 健太 岸塚 祥矢 藤江 優希 小納谷 政也 | 大澤 諒之 |
| マネージャー | 西條 比呂 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 三本木農業 | 青森中央 | 三本木農業 | 八戸工大一 |
| ゼッケンNo | 37〜40−B | 57-A | 1〜4−A | 51-D |
| 引率責任者 | 酒井 和彦 | 佐藤 千絵 | 酒井 和彦 | 田中 二郎 |
| 監督 | 高森 満雄 | 佐藤 千絵 | 酒井 和彦 | 田中 二郎 |
| 選手 | 新戸部 真実 久保 真美 内條 恵里香 斎藤 春菜 | 浅利 萌衣 | 下川原 護 附田 宗馬 立崎 庄平 金澤 宏明 | 名久井 祐貴 |
| マネージャー | 小笠原 朱里 | 鶴ヶ崎 一也 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 秋田南 | 大館鳳鳴 | 大館鳳鳴 | 秋田南 |
| ゼッケンNo | 9〜12−B | 52-A | 5〜8−B | 49-B |
| 引率責任者 | 齋藤 雅子 | 田山 大 | 田山 大 | 齋藤 雅子 |
| 監督 | 齋藤 雅子 | 田山 大 | 田山 大 | 齋藤 雅子 |
| 選手 | 佐藤 あんな 皆川 七穂 堀井 雪江 嵯峨 美貴 | 樋口 弘奈 | 中村 泰斗 畠沢 佳祐 戸嶋 健 渡部 清文 | 岡部 友哉 |
| マネージャー | 大島 一晟 | 木越 太一 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 盛岡白百合 | 盛岡工業 | 盛岡工業 | 住田 |
| ゼッケンNo | 13〜16−C | 58-C | 9〜12−D | 58-C |
| 引率責任者 | 矢羽々 美穂 | 角 清一 | 角 清一 | 千葉 浩彦 |
| 監督 | 鈴木 啓太郎 | 角 清一 | 角 清一 | 千葉 浩彦 |
| 選手 | 腰山 桃子 佐々木 葉月 金澤 和美 宍戸 早妃 | 高橋 明希 | 野村 拓矢 高橋 善貴 細川 開 丹野 天士 | 藤原 正幸 |
| マネージャー | 高橋 翔子 | 向井 元信 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 東陵 | 仙台工業 | 米谷工業 | 仙台工業 |
| ゼッケンNo | 41〜44−D | 59-B | 45〜48−A | 57-D |
| 引率責任者 | 奈須野 明宏 | 櫻井 慎 | 千葉 正俊 | 櫻井 慎 |
| 監督 | 奈須野 明宏 | 櫻井 慎 | 千葉 正俊 | 櫻井 慎 |
| 選手 | 小野 笑加 伊藤 有夕美 藤本 朱子 | 大森 智佳子 | 佐々木 那王 只野 巧大 山田 卓 小野寺 壮登 | 駒板 佳樹 |
| マネージャー | 佐藤 翔耶 | 佐藤 鷹彦 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 鶴岡北 | 鶴岡工業 | 鶴岡南 | 鶴岡工業 |
| ゼッケンNo | 29〜32−C | 54-D | 17〜20−A | 53-A |
| 引率責任者 | 大野 博通 | 八幡 一幸 | 野崎 剛 | 八幡 一幸 |
| 監督 | 大野 博通 | 八幡 一幸 | 関 良夫 | 三浦 智 |
| 選手 | 渡會 花香 鈴木 千咲 板垣 美咲 佐藤 優衣 | 中村 美樹 | 秋野 昌太 松田 真也 大竹 真己 | 森合 洋介 |
| マネージャー | 山口 千晴 | 齋藤 千陽 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 田村 | 田村 | 福島 | |
| ゼッケンNo | 45〜48−A | 37〜40−C | 59-B | |
| 引率責任者 | 佐藤 洋光 | 中山 尚子 | 佐藤 真喜子 | |
| 監督 | 佐藤 洋光 | 中山 尚子 | 佐藤 真喜子 | |
| 選手 | 原田 瑛里 佐藤 千秋 君塚 梨奈 坪井 沙友里 | 佐藤 尚樹 酒井 涼 村上 暁 由利 直輝 | 守岡 良晃 | |
| マネージャー | 高橋 慈 | 渡辺 里帆 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 波崎柳川 | 水城 | 波崎柳川 | 水城 |
| ゼッケンNo | 25〜28−A | 49-C | 29〜32−B | 54-C |
| 引率責任者 | 日向 岳王 | 小林 寛 | 日向 岳王 | 小林 寛 |
| 監督 | 五位渕 敏幸 | 奥倉 裕 | 日向 岳王 | 奥倉 裕 |
| 選手 | 伊藤 美樹 日高 知美 三河 亜里華 | 奥倉 あゆみ | 安藤 駿太 林 功貴 小柴 圭史 草野 翔太 | 岩崎 博旬 |
| マネージャー | 鴨川 直史 | 内田 翔 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 烏山女子 | 馬頭 | 鹿沼東 | 馬頭 |
| ゼッケンNo | 37〜40−D | 50-B | 13〜16−D | 51-B |
| 引率責任者 | 手塚 博子 | 吉田 俊介 | 青木 昭 | 吉田 俊介 |
| 監督 | 水井 雅人 | 吉田 俊介 | 青木 昭 | 吉田 俊介 |
| 選手 | 丸山 美由紀 檜山 千明 山本 結莉花 熊田 綾香 | 星 亜沙美 | 我妻 翔太 谷田部 貴久 相澤 怜 寺崎 祐太 | 大野 雄宏 |
| マネージャー | 茂木 浩貴 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 高崎商大附 | 沼田女子 | 高崎商大附 | 市立前橋高 |
| ゼッケンNo | 29〜32−A | 51-A | 21〜24−D | 52-C |
| 引率責任者 | 佐藤 正樹 | 小嶌 弘行 | 佐藤 正樹 | 金澤 則明 |
| 監督 | 佐藤 正樹 | 小嶌 弘行 | 佐藤 正樹 | 金澤 則明 |
| 選手 | 深澤 菜見 片岡 恵里 石出 茜 白石 ひと美 | 金子 雅 | 大塚 謙史 河地 璃人 福嶋 晃太 大山 恵佑 | 田村 勇介 |
| マネージャー | 船渡川 紗佳 | 武藤 裕作 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 越ヶ谷 | 大宮開成 | 栄東 | 越ヶ谷 |
| ゼッケンNo | 9〜12−D | 53-A | 33〜36−D | 50-A |
| 引率責任者 | 高橋 孝之 | 高見 宏之 | 大橋 亨 | 高橋 孝之 |
| 監督 | 高橋 孝之 | 高見 宏之 | 大橋 亨 | 高橋 孝之 |
| 選手 | 斉藤 舞 中村 彩 前田 結香 広井 佑紀 | 神田 美緒 | 斉藤 基毅 山岡 幸太郎 美浦 伸哉 高城 佳之 | 木村 篤司 |
| マネージャー | 鳥山 涼佳 | 池上 和志 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | ICUHS | 文京学院 | NIT駒場 | ICUHS |
| ゼッケンNo | 33〜36−C | 56-A | 5〜8−A | 53-B |
| 引率責任者 | 穂苅 美奈子 | 國分 豊 | 渡辺 忠雄 | 穂苅 美奈子 |
| 監督 | 穂苅 美奈子 | 國分 豊 | 福島 朋子 | 吉村 祐介 |
| 選手 | 長場 菜々美 斉藤 理恵 澤村 翠 松沢 唯 | 森下 美雪 | 佐藤 博乙 小林 奏太 藤舘 吉行 鈴木 健太 | 生駒 勇人 |
| マネージャー | 羽倉 英美 | 村上 一成 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 磯辺 | 流山OM | 磯辺 | 千葉英和 |
| ゼッケンNo | 1〜4−D | 55-B | 9〜12−C | 49-D |
| 引率責任者 | 勝 啓雄 | 筒井 誠 | 勝 啓雄 | 杉本 光穂 |
| 監督 | 二瓶 朝夫 | 筒井 誠 | 二瓶 朝夫 | 杉本 光穂 |
| 選手 | 齋藤 沙紀 吉田 千晶 加瀬 美奈子 小川 あゆみ | 森田 有紀 | 竹野 雄二 津田 康平 鈴木 諒 能登屋 駿人 | 新井 優也 |
| マネージャー | 安部 さふみ | 久保柿 夏生 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 横浜緑ヶ丘 | 東海大相模 | 東海大相模 | 横浜 |
| ゼッケンNo | 5〜8−B | 54-A | 45〜48−C | 55-C |
| 引率責任者 | 峯 一路 | 小島 孝 | 高橋 秀太郎 | 池田 幸一 |
| 監督 | 峯 一路 | 小島 孝 | 高橋 秀太郎 | 池田 幸一 |
| 選手 | 地主 真実子 青羽 真央 椎谷 直美 雨宮 優子 | 小磯 綾子 | 佐藤 克紀 野寺 俊貴 山内 敬介 酒井 彰崇 | 石田 竜之介 |
| マネージャー | 堀江 美咲 | 大澤 佑太 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 甲府第一 | 甲府城西 | 甲府第一 | 東海大甲府 |
| ゼッケンNo | 21〜24−B | 59-A | 17〜20−C | 60-A |
| 引率責任者 | 花輪 秀剛 | 花輪 秀剛 | 花輪 秀剛 | 平田 正寛 |
| 監督 | 花輪 秀剛 | 鬼山 和久 | 花輪 秀剛 | 平田 正寛 |
| 選手 | 早川 舞美 八巻 絵梨佳 小野 真央 | 鬼山 美佳 | 平賀 浩太 根岸 晃芸 羽中田 卓 日野原 伸洸 | 飯沼 聡太 |
| マネージャー |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 篠ノ井 | 上田 | 篠ノ井 | 上田千曲 |
| ゼッケンNo | 37〜40−A | 50-D | 25〜28−B | 59-A |
| 引率責任者 | 玉木 厚 | 矢島 淳子 | 福島 哲夫 | 竹岡 賢司 |
| 監督 | 玉木 厚 | 村上 正之 | 福島 哲夫 | 竹岡 賢司 |
| 選手 | 久保 和美 岡澤 雪花 楜澤 詩織 尾澤 晴香 | 林 美月 | 堀内 健司 村松 陽介 伊藤 圭 馬場 博晃 | 市川 善之 |
| マネージャー | 石坂 裕太 | 横前 達也 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 吉田 | 敬和学園 | 敬和学園 | 吉田 |
| ゼッケンNo | 41〜44−B | 58-B | 33〜36−A | 60-B |
| 引率責任者 | 高井 武志 | 小西 真人 | 小西 真人 | 高井 武志 |
| 監督 | 高井 武志 | 小西 真人 | 小西 真人 | 高井 武志 |
| 選手 | 阿部 麻衣 相田 布美香 小川 莉奈 小林 千菜美 | 北上 眞由香 | 渡辺 真郷 阿部 一真 中田 翔 高塚 怜 | 高波 雄介 |
| マネージャー | 磯田 晶子 | 石月 択郎 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 浜松商業高 | 榛原 | 天竜林業 | 浜松北 |
| ゼッケンNo | 17〜20−B | 56-B | 29〜32−C | 59-D |
| 引率責任者 | 鈴木 学 | 大村 佳生 | 大杉 奈津枝 | 大塚 浩之 |
| 監督 | 白柳 勝也 | 大村 佳生 | 大杉 奈津枝 | 大塚 浩之 |
| 選手 | 鈴木 紀子 栗野 由梨 朝倉 千晶 古橋 里奈 | 小林 優梨 | 下西 智也 鈴木 皓太 河合 啓太 知念 正輝 | 望月 洸太 |
| マネージャー | 鈴木 美樹 | 河合 貴之 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 愛産大三河 | 愛知 | 愛産大三河 | 愛知 |
| ゼッケンNo | 5〜8−D | 49-B | 21〜24−C | 57-C |
| 引率責任者 | 杉浦 直人 | 余語 宗紀 | 杉浦 直人 | 余語 宗紀 |
| 監督 | 森高 奈保子 | 成川 直孝 | 杉浦 直人 | 成川 直孝 |
| 選手 | 鈴木 由利佳 長坂 和佳 三好 葉月 平 美香 | 谷澤 奈保 | 加藤 康之 鈴木 大史 坂野 雄太 福井 史哉 | 澤木 優治 |
| マネージャー | 竹本 隆浩 | 森 雅紀 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 聖マリア | 大垣西 | 高山西 | 大垣西 |
| ゼッケンNo | 1〜4−A | 59-D | 41〜44−D | 51-C |
| 引率責任者 | 鷲見 益男 | 杉本 新也 | 蟹江 信介 | 杉本 新也 |
| 監督 | 鷲見 益男 | 杉本 新也 | 蟹江 信介 | 杉本 新也 |
| 選手 | 奥山 麻子 小川 莉奈 森 葉子 名和 ゆいの | 和田 絢音 | 酒井 駿 門井 風太 岩坂 謙吾 滝村 尚樹 | 西村 虎汰朗 |
| マネージャー | 下田 宣明 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 四日市四郷 | 津田学園 | 海星 | 三重 |
| ゼッケンNo | 9〜12−A | 58-A | 1〜4−D | 58-A |
| 引率責任者 | 服部 弥生 | 市川 雅章 | 市川 敏郎 | 杉江 雅人 |
| 監督 | 西井 綾 | 市川 雅章 | 市川 敏郎 | 杉江 雅人 |
| 選手 | 山本 茜 村山 美咲 岩間 美紗貴 | 木村 明日香 | 奥井 遥大 伊藤 拓也 大石 貴之 | 田中 康正 |
| マネージャー | 佐藤 りな | 太田 一成 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 泊 | 高岡龍谷 | 魚工 | 富山中部 |
| ゼッケンNo | 33〜36−B | 54-C | 17〜20−D | 49-C |
| 引率責任者 | 魚津 泰之 | 菓子 岳人 | 角井 勇人 | 泉 貴子 |
| 監督 | 湊 良子 | 菓子 岳人 | 角井 勇人 | 泉 貴子 |
| 選手 | 塚本 彩乃 押田 千聖 上島 絵莉加 籠瀬 莉乃 | 小山 千遥 | 山崎 大 清水 晋太朗 石田 将輝 前野 響 | 大嶋 秀幸 |
| マネージャー | 中村 唯人 | 護摩堂 貴之 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 金沢向陽 | 金沢桜丘 | 金沢向陽 | 能登青翔 |
| ゼッケンNo | 45〜48−C | 52-B | 21〜24−A | 56-A |
| 引率責任者 | 山首 一恵 | 木村 裕二 | 山首 一恵 | 深見 宣夫 |
| 監督 | 山首 一恵 | 木村 裕二 | 山首 一恵 | 深見 宣夫 |
| 選手 | 市川 温子 塩川 香織 垣内 麻衣 今井 有美 | 野村 美加 | 山本 翔 岡田 昌己 吉岡 拓磨 浜田 輝彦 | 今川 健太 |
| マネージャー | 中村 浩基 | 深谷 拓斗 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 丹南 | 金津 | 高志 | 丹南 |
| ゼッケンNo | 29〜32−B | 57-C | 41〜44−A | 54-D |
| 引率責任者 | 田中 真徳 | 川畑 順一 | 田中 寛人 | 福岡 寛典 |
| 監督 | 田中 真徳 | 川畑 順一 | 田中 寛人 | 福岡 寛典 |
| 選手 | 玉村 優衣 中川 みちる 山口 莉歩 川崎 郁純 | 荒木 沙都子 | 長谷川 諒 岩永 圭弘 福野 智大 向出 俊央 | 梅谷 智大 |
| マネージャー | 南山 満寿美 | 宗京 利貴 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 草津東 | 大津商業 | 草津東 | 大津商業 |
| ゼッケンNo | 5〜8−C | 51-D | 33〜36−C | 53-D |
| 引率責任者 | 溪 充 | 立入 彰修 | 溪 充 | 立入 彰修 |
| 監督 | 坂本 佳子 | 猪飼 史子 | 坂本 佳子 | 猪飼 史子 |
| 選手 | 井上 ちか 江島 亜季 近藤 朝水 森 真里萌 | 久保 あずさ | 望月 祐作 杉本 翔太 山田 洋士 堤 光己 | 伊吹 友寿 |
| マネージャー | 田中 友梨 | 西宮 拓実 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 北大津 | 大津商業 | 北大津 | 八日市南 |
| ゼッケンNo | 45〜48−B | 54-B | 25〜28−A | 50-B |
| 引率責任者 | 八田 純子 | 立入 彰修 | 八田 純子 | 藤井 良明 |
| 監督 | 八田 純子 | 猪飼 史子 | 八田 純子 | 水谷 博 |
| 選手 | 升行 陽 浦上 和子 須藤 真央 田代 知佳子 | 末松 由衣 | 野間 創太 神吉 亮 地家 康司 今井 直輝 | 村井 啓太 |
| マネージャー |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 莵道 | 同志社女子 | 莵道 | 府立工業 |
| ゼッケンNo | 17〜20−A | 50-A | 9〜12−B | 52-A |
| 引率責任者 | 塩田 浩一 | 山田 慎吾 | 塩田 浩一 | 田中 康嗣 |
| 監督 | 塩田 浩一 | 山田 慎吾 | 塩田 浩一 | 田中 康嗣 |
| 選手 | 井戸本 恵莉紗 土井 さやか 吉原 睦見 町田 祐里佳 | 高橋 佳奈子 | 藤原 康司 福森 礎良 岡野 誠之 広瀬 湧一 | 金田 学 |
| マネージャー | 勝川 真奈 | 金ヶ崎 三千翔 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 山本高 | 近大附高 | 常翔学園 | 山本高 |
| ゼッケンNo | 25〜28−B | 55-D | 1〜4−B | 56-B |
| 引率責任者 | 山本 良之 | 吉田 嗣男 | 松村 龍太郎 | 山本 良之 |
| 監督 | 山本 良之 | 山田 秀明 | 吉中 義見 | 山本 良之 |
| 選手 | 上野 亜也子 上野 江里子 金光 香織 杉本 由衣 | 岡本 章子 | 井本 達志 北村 修昌 岡 誠 高田 羅司太 | 中澤 翔太 |
| マネージャー | 文珠 彩 | 加藤 海 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 甲南女子高 | 松蔭 | 甲南 | 滝川第二 |
| ゼッケンNo | 21〜24−A | 58-D | 5〜8−C | 54-A |
| 引率責任者 | 五百蔵 正雄 | 平井 英樹 | 山内 守明 | 小竹 正人 |
| 監督 | 北畠 健次 | 平井 英樹 | 小山 和良 | 小竹 正人 |
| 選手 | 和田 奈津希 山林 千夏 三宅 佑奈 中尾 真理 | 馬場 あゆみ | 森本 紘文 新井 雄己 北村 源太郎 長内 良憲 | 西村 洋毅 |
| マネージャー | 石丸 進平 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 奈良 | 奈良学園 | 奈良 | 奈良学園 |
| ゼッケンNo | 13〜16−D | 56-C | 17〜20−B | 49-A |
| 引率責任者 | 赤阪 正純 | 久保 守 | 赤阪 正純 | 久保 守 |
| 監督 | 赤阪 正純 | 阿部 陽介 | 増田 全敏 | 久保 守 |
| 選手 | 松長 市子 東条 由花 吉岡 理惠 舩津 樹里 | 奥本 裕美 | 西岡 諒 石崎 歩 福間 航 阿原 功弥 | 伊藤 一郎太 |
| マネージャー | 小山 茜 | 竹谷 健 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 和歌山 | 神島 | 貴志川 | 和歌山 |
| ゼッケンNo | 41〜44−A | 53-B | 41〜44−B | 55-A |
| 引率責任者 | 山田 操 | 山本 博夫 | 橋本 和旭 | 山田 操 |
| 監督 | 夏見 匡美 | 山本 博夫 | 橋本 和旭 | 山田 操 |
| 選手 | 谷端 夢希子 三輪 真未子 河本 友実 北野 沙耶 | 阪口 望 | 大浦 弘記 杉原 知聡 河原田 優利 | 岩本 享介 |
| マネージャー | 宮下 豊茂 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 備前緑陽 | 倉敷天城 | 岡山一宮 | 岡山理大附 |
| ゼッケンNo | 5〜8−A | 52-C | 37〜40−A | 58-B |
| 引率責任者 | 加藤 秀人 | 川相 雅裕 | 仲村 英雄 | 野田 光章 |
| 監督 | 加藤 秀人 | 川相 雅裕 | 仲村 英雄 | 野田 光章 |
| 選手 | 諸岡 由利恵 中西 真衣 雪本 亜希 入江 優 | 佐藤 友美 | 本吉 駿 上坂 教将 佐々木 裕隆 浅野 正義 | 江口 直樹 |
| マネージャー | 和田 円香 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 吉田 | 広陵 | 広島工業 | 佐伯 |
| ゼッケンNo | 45〜48−D | 56-D | 5〜8−D | 56-D |
| 引率責任者 | 池田 英基 | 大下 彰 | 金川 真二 | 谷本 淳 |
| 監督 | 池田 英基 | 大下 彰 | 戸田 敦大 | 戸野 真治 |
| 選手 | 小玉 ひかり 西原 利緒 井上 聖玲奈 | 石田 明日香 | 上田 将史 大田 昌平 村田 勇樹 石丸 拓実 | 小岩 創司 |
| マネージャー | 川口 健太郎 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 松江東 | 松江東 | 出雲工業 | |
| ゼッケンNo | 25〜28−D | 29〜32−D | 60-C | |
| 引率責任者 | 村穂 淳 | 村穂 淳 | 松本 匡 | |
| 監督 | 村穂 淳 | 村穂 淳 | 松本 匡 | |
| 選手 | 矢田 歩 中尾 史絵 三村 佳穂 青木 夏海 | 大西 航平 伊藤 壮太朗 吉岡 大貴 内田 直輝 | ||
| マネージャー | 河野 愛 | 吉田 健悟 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 米子南 | 倉吉農業 | 米子北 | 倉吉農業 |
| ゼッケンNo | 1〜4−B | 53-C | 1〜4−C | 53-C |
| 引率責任者 | 樋口 彰紀 | 柴田 誠 | 円岡 和成 | 柴田 誠 |
| 監督 | 樋口 彰紀 | 柴田 誠 | 木村 哲二 | 柴田 誠 |
| 選手 | 陶山 愛莉 川中 香織里 松本 ゆりあ 入澤 有加 | 阪口 望 | 齋木 政宏 五十嵐 ユタカ 眞山 友彰 仲田 峻 | 岩本 享介 |
| マネージャー | 権代 恵梨香 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 山口華陵 | 西京 | 田布施農業 | 周防大島 |
| ゼッケンNo | 21〜24−D | 57-B | 25〜28−C | 55-D |
| 引率責任者 | 新谷 昌也 | 関谷 典彦 | 中嶌 寛 | 松本 匡司 |
| 監督 | 新谷 昌也 | 関谷 典彦 | 中嶌 寛 | 松本 匡司 |
| 選手 | 村上 浩子 友森 沙貴 森田 愛 森光 由樹 | 阿部 奈津希 | 川脇 寛 穐山 賢太 鍵谷 宏希 吉崎 良実 | 三宅 弘通 |
| マネージャー | 石田 真実 | 工藤 昭考 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 観音寺第一 | 高松東 | 観音寺第一 | 高松西 |
| ゼッケンNo | 41〜44−C | 55-C | 45〜48−B | 50-D |
| 引率責任者 | 近藤 昭二 | 幡 則和 | 近藤 昭二 | 柏原 敏宏 |
| 監督 | 近藤 昭二 | 幡 則和 | 近藤 昭二 | 柏原 敏宏 |
| 選手 | 西野 真帆 横内 佳奈 塩田 圭織 眞鍋 めい | 八田 善姫 | 三好 隆仁 白川 雄介 菅 智晃 白川 智也 | 高橋 宏暢 |
| マネージャー | 秋山 芙美 | 曽我 太栄 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 徳島科技高 | |||
| ゼッケンNo | 37〜40−D | |||
| 引率責任者 | 光永 健二 | |||
| 監督 | 光永 健二 | |||
| 選手 | 谷川 福浩 坂口 純平 田島 弘揮 佐野 翔馬 | |||
| マネージャー | 大内 拓哉 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 東雲 | |||
| ゼッケンNo | 1〜4−C | |||
| 引率責任者 | 山川 厚 | |||
| 監督 | 二神 有理 | |||
| 選手 | 三浦 圭奈子 野本 千晴 田井 翔子 | |||
| マネージャー | 江上 綾歌 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 梼原 | 高知農 | 梼原 | 高知農 |
| ゼッケンNo | 13〜16−B | 51-B | 21〜24−B | 57-B |
| 引率責任者 | 吉岡 佐知恵 | 武田 周 | 吉岡 佐知恵 | 武田 周 |
| 監督 | 吉岡 佐知恵 | 武田 周 | 田邉 洋史 | 武田 周 |
| 選手 | 戸田 彩香 神明 幸紀 野村 美沙都 佐伯 祐美 | 宮上 華奈 | 高橋 元気 片岡 貴司 藤村 憲彦 宇都宮 和仁 | 和田 正 |
| マネージャー | 上岡 明日香 | 西森 勇貴 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 折尾 | 柏陵 | 柏陵 | 折尾 |
| ゼッケンNo | 25〜28−C | 57-D | 41〜44−C | 54-B |
| 引率責任者 | 中島 克哉 | 古屋 俊英 | 古屋 俊英 | 中島 克哉 |
| 監督 | 中島 克哉 | 千代丸 雄晴 | 千代丸 雄晴 | 城戸田 巌 |
| 選手 | 原 里衣 渡部 千紘 唐須 さなえ 下山 夏聖 | 小宮 恵美 | 白附 亮 田中 崚達 夏井 翔太 井上 祐輔 | 二ノ宮 佑樹 |
| マネージャー | 堂園 萌 | 三槻 光陽 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 厳木 | 高志館 | 高志館 | 厳木 |
| ゼッケンNo | 9〜12−C | 49-A | 9〜12−A | 52-B |
| 引率責任者 | 岩田 昭子 | 本壽 英二 | 本壽 英二 | 岩田 昭子 |
| 監督 | 岩田 昭子 | 西川 定 | 西川 定 | 打越 大輔 |
| 選手 | 宮崎 美幸 諸冨 貴永 友永 理絵 中島 栄美 | 浜田 綾子 | 溝口 和輝 吉田 宏史 持永 啓治 川原 信二 | 落合 郁弥 |
| マネージャー | 峰 歩美 | 武藤 勇樹 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 諫早東 | 佐世保商業 | 大村工業 | 諫早東 |
| ゼッケンNo | 13〜16−A | 51-C | 29〜32−A | 57-A |
| 引率責任者 | 藤原 真也 | 佐渡 彰一 | 五貫 慶子 | 藤原 真也 |
| 監督 | 藤原 真也 | 佐渡 彰一 | 尹 惠善 | 藤原 真也 |
| 選手 | 大久保 舞 下田 実咲 下田 彩加 卜部 恵理子 | 川渕 真弓 | 楠本 記也 本岡 龍也 塩本 悠介 石丸 雄士 | 馬場 成次 |
| マネージャー | 松尾 望 | 渕江 涼 |
| 女子団体 | 女子個人 | 男子団体 | 男子個人 | |
|---|---|---|---|---|
| 学校名 | 大分東明 | 岩田 | 大分東明 | 竹田 |
